Study | FOG, % ( n of freezer/n of PD patients) |
---|
In general PD patients | Duration < 5 years | Duration ≥ 5 years | Duration ≥ 10 years | H&Y ≤ 2.5 | H&Y > 2.5 |
---|
Margolesky et al [36] | 26.5% (27/102) | | | | | |
Mckay et al [46] | 40.0% (26/65)c | | | | 33.3% (15/45) | 55.0% (11/20) |
Mancini et al [40] | 26.6% (25/94)a | | | | | |
Djaldetti et al [37] | 34.8% (15/41) | | 34.8% (15/41) | | | |
Ehgoetz Martens et al [38] | 41.6% (92/221) | | | | | |
Kader et al [44] | 56.8% (138/243)a | | | | | |
Sutter et al [45] | 41.4% (46/111)a | | | | 37.0% (34/92) | 63.2% (12/19) |
Forsyth et al [43] | 39.0% (30/82)a | | | | | |
Ricciardi et al [41] | 55.8% (24/43)* | | | | | |
Vervoort et al [42] | 22.4% (17/76)a | | | | | |
Shin et al [35] | 38.6% (54/141) | 29.2% (21/73) | 48.4% (31/64) | 59.1% (13/22) | | |
Allen et al [21] | 49.4% (114/231) | | | | | |
Amboni et al [11] | 54.8% (325/593)a | 27.4% (48/175) | 65.8% (271/412) | 78.3% (148/189) | 35.3% (124/351) | 82.9% (194/234) |
Forsaa et al [22] | 27.2% (63/232) b | | | 62.5% (145/232) | | |
Gazibara et al [23] | 36.7% (110/300) | | | | | |
Lieberman et al [24] | | 12.7% (27/212) | | | | |
Lindholm et al [25] | 41.1% (58/141)a | | | | | |
Walton et al [26] | 42.4% (86/203) a | | | | | |
Bohnen et al [8] | 14.0% (20/143) | | | | | |
Ou et al [27] | 46.6% (221/474) a | 36.1% (108/299) | 64.6% (113/175) | | 33.5% (115/343) | 82.2% (106/129) |
Perez-Lloret et al [28] | 38.2% (257/672) b | 25.4% (85/335) | 51.0% (172/337) | | 31.5% (174/553) | 60.0% (150/250) |
Auyeung et al [10] | | | | 86.5% (148/171) | | |
Contreras et al [29] | 44.4% (71/160)a | | | | | |
Garcia-Ruiz et al [30] | | 4.4% (2/45) | 44.4% (20/45) | 68.9% (31/45) | | |
Josiah et al [31] | 41.5% (380/916)b | | | | | |
Coelho et al [32] | | | | 62.0% (31/50) | | 62.0% (31/50) |
Moore et al [9] | 55.1% (65/118) a | | | | | |
Giladi et al (2001) | | | | | 7.1% (57/800) | |
Giladi et al (2001) | | | 53.5% (92/172) | | 22.2% (10/45) | 63.8% (81/127) |
- FOG-Q freezing of gait questionnaire, UPDRS unified Parkinson’s disease rating scale, MDS-UPDRS movement disorder society revised Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, FOG freezing of gait, PD Parkinson’s disease, H&Y Hoehn and Yahr staging
- aAccording to the FOG-Q and new FOG-Q
- bAccording to UPDRS and MDS-UPDRS
- cAccording to the FOG-Q or UPDRS